Oferta Educativa
Programas de formación docente del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit.
Consulta la información y la malla curricular completa de cada licenciatura, organizada por semestre.
Licenciaturas — Plan 2022
Licenciatura en Educación Preescolar
Formación profesional para la docencia en educación preescolar.
8 semestres · 315 créditosLicenciatura en Educación Primaria
Formación profesional para la docencia en educación primaria.
8 semestres · 301.5 créditosLicenciatura en Inclusión Educativa
Formación profesional especializada en educación inclusiva y atención a la diversidad.
8 semestres · 319.5 créditosLicenciatura en Educación Inicial
Formación profesional para la atención educativa de la primera infancia.
8 semestres · 317.25 créditosLicenciatura en Educación Preescolar
Plan y programas de estudio 2022
Información general
| Duración | 8 semestres |
|---|---|
| Créditos | 315 |
| Currículo | 32 cursos nacionales + 24 espacios de flexibilidad curricular |
| Modalidad | Actividades de docencia de tipo teórico, práctico, a distancia o mixto. |
Plan de estudios
El plan se organiza en trayectos formativos y fases de inmersión, profundización y despliegue. La flexibilidad curricular permite incorporar contenidos vinculados con las necesidades formativas y los contextos específicos.
Malla curricular completa
Selecciona un semestre para consultar todos los cursos, créditos y horas que lo integran.
Semestre 01+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional docente | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Expresión y apreciación artística: cantos, ritmos y juegos | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Familia, escuela, comunidad y territorio | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 02+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Neuroeducación, desarrollo emocional y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Construcción y didáctica del pensamiento matemático en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y ambientes alfabetizadores | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estudio del mundo natural y social desde la comunidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida: su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 03+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Didáctica del espacio, forma y medida en preescolar | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Literatura infantil y prácticas de literacidad | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Estrategias para la exploración del mundo natural y social | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollando conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 04+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica y atención de la diversidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Didáctica del pensamiento numérico en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 05+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 06+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 07+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
Semestre 08+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
Licenciatura en Educación Primaria
Plan y programas de estudio 2022
Información general
| Duración | 8 semestres |
|---|---|
| Créditos | 301.5 |
| Currículo | 32 cursos nacionales + 21 espacios de flexibilidad curricular |
| Modalidad | Actividades de docencia de tipo teórico, práctico, a distancia o mixto. |
Plan de estudios
El plan se organiza en trayectos formativos y fases de inmersión, profundización y despliegue. La flexibilidad curricular permite incorporar contenidos vinculados con las necesidades formativas y los contextos específicos.
Malla curricular completa
Selecciona un semestre para consultar todos los cursos, créditos y horas que lo integran.
Semestre 01+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Aritmética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Ciencias Naturales. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 02+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Desarrollo socioemocional y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Álgebra. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Literatura y mediación lectora | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Geografía. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida. Su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 03+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Geometría. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Desarrollo de la literacidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Historia. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Lengua de señas mexicana | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 04+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica e inclusión | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Música, expresión corporal y danza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Educación física y salud | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Formación cívica y ética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollo de conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 05+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 06+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 07+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 15.75 | 14 | 252 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 08+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
Licenciatura en Inclusión Educativa
Plan y programas de estudio 2022
Información general
| Duración | 8 semestres |
|---|---|
| Créditos | 319.5 |
| Currículo | 35 cursos nacionales + 18 espacios de flexibilidad curricular |
| Modalidad | Actividades de docencia de tipo teórico, práctico, a distancia o mixto. |
Plan de estudios
El plan se organiza en trayectos formativos y fases de inmersión, profundización y despliegue. La flexibilidad curricular permite incorporar contenidos vinculados con las necesidades formativas y los contextos específicos.
Malla curricular completa
Selecciona un semestre para consultar todos los cursos, créditos y horas que lo integran.
Semestre 01+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Teorías del desarrollo y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Desarrollo neuropsicológico | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Enfoque y propósitos de los programas de educación inicial y preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Diseño universal de aprendizaje y ajustes razonables: nociones básicas | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Lengua de señas mexicana: nociones básicas | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Braille: bases para su enseñanza y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 02+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Desarrollo del lenguaje, de la comunicación y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Desarrollo cognitivo, lógico matemático y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Desarrollo socioemocional y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Enfoque y propósitos de los programas de educación primaria y secundaria | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Lengua de señas mexicana: su aprendizaje y enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Braille avanzado | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 03+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Trastornos neuropsicológicos del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Trastornos del neurodesarrollo | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | DUA y Ajustes Razonables: diseño curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Inglés 1. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías Digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 04+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Gestión escolar para la inclusión: BAP | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Estrategias de asesoría y acompañamiento | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos neuropsicológicos del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del neurodesarrollo | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos socioemocional | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés II. Desarrollo de conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 05+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con aptitudes sobresalientes | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | DUA y ajustes razonables: implementación | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida: Su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 06+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 07+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 18 | 16 | 288 |
Semestre 08+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
Licenciatura en Educación Inicial
Plan y programas de estudio 2022
Información general
| Duración | 8 semestres |
|---|---|
| Créditos | 317.25 |
| Currículo | 33 cursos nacionales + 19 espacios de flexibilidad curricular |
| Modalidad | Actividades de docencia de tipo teórico, práctico, a distancia o mixto. |
Plan de estudios
El plan se organiza en trayectos formativos y fases de inmersión, profundización y despliegue. La flexibilidad curricular permite incorporar contenidos vinculados con las necesidades formativas y los contextos específicos.
Malla curricular completa
Selecciona un semestre para consultar todos los cursos, créditos y horas que lo integran.
Semestre 01+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Ser agente educativo(a) | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Desarrollo y aprendizaje en la primera infancia | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Nociones lógico matemáticas en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Fundamentos y ámbitos de la psicomotricidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Culturas digitales para la docencia híbrida | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 02+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación inicial en México y el mundo | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Neurociencias en la primera infancia | 6.75 | 6 | 108 |
| 3 | Teorías y modelos de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Primera infancia y su relación con el mundo natural | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Diseño y producción de materiales didácticos | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estimulación y desarrollo de habilidades comunicativas | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 03+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Planeación y evaluación en el trabajo pedagógico | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Estrategias de desarrollo socioemocional en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Juego: estrategia pedagógica en la primera infancia | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Tradición oral y literatura infantil | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 04+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Interculturalidad crítica e inclusión en la educación inicial | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Ambientes de aprendizaje en contextos diversos | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Estimulación oportuna en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Artes plásticas y visuales | 6.75 | 6 | 108 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 05+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión educativa centrada en la atención a la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Metodologías para la investigación educativa | 6.75 | 6 | 108 |
| 3 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Higiene y vida saludable en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Música y expresión corporal | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 06+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
Semestre 07+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 15.75 | 14 | 252 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
Semestre 08+
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 15.75 | 14 | 252 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |